ZIPPO历年底刻样式对比及文字说明二(1986~2010)
发布时间:2006-09-03
我要[举报]这篇文章
| 由86年7月1日起,产品的制造年月以密码识别。罗马数字代表年份,而英文字母则显示月份。(例如A=1月,B=2月) | ||
| 年份 | 普通型和纤巧型—左 | 普通型和纤巧型—右 |
| 1986 | G to L | II |
| 1987 | A to L | III |
| 1988 | A to L | IV |
| 1989 | A to L | V |
| 1990 | A to L | VI |
| 1991 | A to L | VII |
| 1992 | A to L | VIII |
| 1993 | A to L | IX |
| 1994 | A to L | X |
| 1995 | A to L | XI |
| 1996 | A to L | XII |
| 1997 | A to L | XIII |
| 1998 | A to L | XIV |
| 1999 | A to L | XV |
| 2000 | A to L | 2000XVI |
| 自2001年起,产品的制造年月以更简单的密码识别。左边仍然以英文字母代表月份,而右边则以阿拉伯数字对应制造年份。 | ||
| 2001 | A to L | 01 |
| 2002 | A to L | 02 |
| 2003 | A to L | 03 |
| 2004 | A to L | 04 |
| 2005 | A to L | 05 |
| 2006 | A to L | 06 |
| 2007 | A to L | 07 |
| 2008 | A to L | 08 |
| 2009 | A to L | 09 |
| 2010 | A to L | 10 |
本文由领衔之光原创或编辑,领衔之光拥有文章和部分图片版权,转载请注明出处。
本文章评论共 条,查看全部评论。会员留言/评论只代表其个人观点,不代表领衔之光的观点或立场。





